北海道には179もの市町村があります。今回はそんな道内の市町村について、面積・人口・人口密度の一覧とともに、全市町村・市・町・村別に大きい順及び小さい順のランキングを紹介したいと思います。
全市町村の一覧表
全市町村の人口・面積・人口密度の一覧はこちら。
| 市町村 | 人口 (人) | 面積 (k㎡) | 密度 (人/k㎡) | 区分 |
| 札幌市 | 1973000 | 1121.26 | 1759.63 | 市 |
| 旭川市 | 322394 | 747.66 | 431.20 | 市 |
| 函館市 | 243655 | 677.87 | 359.44 | 市 |
| 苫小牧市 | 168387 | 561.66 | 299.80 | 市 |
| 帯広市 | 165161 | 619.34 | 266.67 | 市 |
| 釧路市 | 160140 | 1363.29 | 117.47 | 市 |
| 江別市 | 120509 | 187.38 | 643.13 | 市 |
| 北見市 | 113292 | 1427.41 | 79.37 | 市 |
| 小樽市 | 107393 | 243.83 | 440.44 | 市 |
| 千歳市 | 97510 | 594.50 | 164.02 | 市 |
| 室蘭市 | 79127 | 81.01 | 976.76 | 市 |
| 岩見沢市 | 76789 | 481.02 | 159.64 | 市 |
| 恵庭市 | 70568 | 294.65 | 239.50 | 市 |
| 北広島市 | 57504 | 119.05 | 483.02 | 市 |
| 石狩市 | 56554 | 722.33 | 78.29 | 市 |
| 登別市 | 44925 | 212.21 | 211.70 | 市 |
| 北斗市 | 43085 | 397.44 | 108.41 | 市 |
| 滝川市 | 38367 | 115.90 | 331.04 | 市 |
| 網走市 | 34621 | 471.00 | 73.51 | 市 |
| 稚内市 | 32224 | 761.42 | 42.32 | 市 |
| 伊達市 | 31773 | 444.21 | 71.53 | 市 |
| 名寄市 | 26349 | 535.20 | 49.23 | 市 |
| 根室市 | 23346 | 411.41 | 56.75 | 市 |
| 紋別市 | 20628 | 830.67 | 24.83 | 市 |
| 富良野市 | 20258 | 600.71 | 33.72 | 市 |
| 美唄市 | 19439 | 277.69 | 70.00 | 市 |
| 深川市 | 19120 | 529.42 | 36.11 | 市 |
| 留萌市 | 19099 | 297.84 | 64.13 | 市 |
| 士別市 | 17043 | 1119.22 | 15.23 | 市 |
| 砂川市 | 15904 | 78.68 | 202.14 | 市 |
| 芦別市 | 11787 | 865.04 | 13.63 | 市 |
| 赤平市 | 9077 | 129.88 | 69.89 | 市 |
| 三笠市 | 7658 | 302.52 | 25.31 | 市 |
| 夕張市 | 6586 | 763.07 | 8.63 | 市 |
| 歌志内市 | 2744 | 55.95 | 49.04 | 市 |
| 中札内村 | 3881 | 292.58 | 13.26 | 村 |
| 更別村 | 3086 | 176.90 | 17.44 | 村 |
| 新篠津村 | 2904 | 78.04 | 37.21 | 村 |
| 猿払村 | 2547 | 589.99 | 4.32 | 村 |
| 鶴居村 | 2518 | 571.80 | 4.40 | 村 |
| 真狩村 | 1957 | 114.25 | 17.13 | 村 |
| 留寿都村 | 1848 | 119.84 | 15.42 | 村 |
| 泊村 | 1508 | 82.27 | 18.33 | 村 |
| 占冠村 | 1343 | 571.41 | 2.35 | 村 |
| 島牧村 | 1261 | 437.18 | 2.88 | 村 |
| 赤井川村 | 1040 | 280.09 | 3.71 | 村 |
| 初山別村 | 1026 | 279.52 | 3.67 | 村 |
| 西興部村 | 1023 | 308.08 | 3.32 | 村 |
| 神恵内村 | 840 | 147.79 | 5.68 | 村 |
| 音威子府村 | 669 | 275.63 | 2.43 | 村 |
| 音更町 | 42648 | 466.02 | 91.52 | 町 |
| 七飯町 | 27630 | 216.75 | 127.47 | 町 |
| 幕別町 | 25301 | 477.64 | 52.97 | 町 |
| 中標津町 | 22587 | 684.87 | 32.98 | 町 |
| 新ひだか町 | 20700 | 1147.55 | 18.04 | 町 |
| 釧路町 | 18684 | 252.66 | 73.95 | 町 |
| 遠軽町 | 18409 | 1332.45 | 13.82 | 町 |
| 美幌町 | 17990 | 438.41 | 41.03 | 町 |
| 芽室町 | 17747 | 513.76 | 34.54 | 町 |
| 余市町 | 17297 | 140.59 | 123.03 | 町 |
| 当別町 | 15588 | 422.86 | 36.86 | 町 |
| 白老町 | 15584 | 425.64 | 36.61 | 町 |
| 八雲町 | 15243 | 956.08 | 15.94 | 町 |
| 倶知安町 | 14429 | 261.34 | 55.21 | 町 |
| 別海町 | 13920 | 1319.63 | 10.55 | 町 |
| 森町 | 13662 | 368.79 | 37.05 | 町 |
| 浦河町 | 11760 | 694.30 | 16.94 | 町 |
| 斜里町 | 11049 | 737.12 | 14.99 | 町 |
| 岩内町 | 10989 | 70.60 | 155.65 | 町 |
| 日高町 | 10982 | 992.07 | 11.07 | 町 |
| 栗山町 | 10952 | 203.93 | 53.70 | 町 |
| 上富良野町 | 9978 | 237.10 | 42.08 | 町 |
| 長沼町 | 9964 | 168.52 | 59.13 | 町 |
| 東神楽町 | 9926 | 68.50 | 144.91 | 町 |
| 美瑛町 | 9463 | 676.78 | 13.98 | 町 |
| 清水町 | 8818 | 402.25 | 21.92 | 町 |
| 東川町 | 8552 | 247.30 | 34.58 | 町 |
| 厚岸町 | 8415 | 739.27 | 11.38 | 町 |
| 洞爺湖町 | 8099 | 180.87 | 44.78 | 町 |
| 湧別町 | 7947 | 505.79 | 15.71 | 町 |
| むかわ町 | 7478 | 711.36 | 10.51 | 町 |
| 南幌町 | 7343 | 81.36 | 90.25 | 町 |
| 枝幸町 | 7233 | 1115.65 | 6.48 | 町 |
| 安平町 | 7064 | 237.16 | 29.79 | 町 |
| 江差町 | 7063 | 109.48 | 64.51 | 町 |
| 白糠町 | 7003 | 773.13 | 9.06 | 町 |
| 標茶町 | 6980 | 1099.37 | 6.35 | 町 |
| せたな町 | 6979 | 638.68 | 10.93 | 町 |
| 弟子屈町 | 6724 | 774.33 | 8.68 | 町 |
| 大空町 | 6606 | 343.66 | 19.22 | 町 |
| 鷹栖町 | 6455 | 139.42 | 46.30 | 町 |
| 新十津川町 | 6355 | 495.47 | 12.83 | 町 |
| 本別町 | 6287 | 391.91 | 16.04 | 町 |
| 羽幌町 | 6260 | 472.65 | 13.24 | 町 |
| 足寄町 | 6254 | 1408.04 | 4.44 | 町 |
| 当麻町 | 6148 | 204.90 | 30.00 | 町 |
| 広尾町 | 6069 | 596.41 | 10.18 | 町 |
| 池田町 | 6013 | 371.79 | 16.17 | 町 |
| 松前町 | 5725 | 293.25 | 19.52 | 町 |
| 士幌町 | 5701 | 259.19 | 22.00 | 町 |
| 共和町 | 5554 | 304.92 | 18.21 | 町 |
| 新得町 | 5459 | 1063.83 | 5.13 | 町 |
| 大樹町 | 5409 | 815.67 | 6.63 | 町 |
| 浜中町 | 5281 | 423.63 | 12.47 | 町 |
| 鹿追町 | 5189 | 402.88 | 12.88 | 町 |
| 新冠町 | 5117 | 585.71 | 8.74 | 町 |
| ニセコ町 | 5033 | 197.13 | 25.53 | 町 |
| 長万部町 | 4901 | 310.76 | 15.77 | 町 |
| 奈井江町 | 4895 | 88.19 | 55.51 | 町 |
| 標津町 | 4855 | 624.69 | 7.77 | 町 |
| 今金町 | 4794 | 568.25 | 8.44 | 町 |
| 上士幌町 | 4713 | 694.23 | 6.79 | 町 |
| 由仁町 | 4683 | 133.74 | 35.02 | 町 |
| 佐呂間町 | 4680 | 404.94 | 11.56 | 町 |
| 中富良野町 | 4580 | 108.65 | 42.15 | 町 |
| 平取町 | 4574 | 743.09 | 6.16 | 町 |
| 訓子府町 | 4530 | 190.95 | 23.72 | 町 |
| 小清水町 | 4493 | 286.89 | 15.66 | 町 |
| 蘭越町 | 4459 | 449.78 | 9.91 | 町 |
| 羅臼町 | 4419 | 397.72 | 11.11 | 町 |
| 厚真町 | 4403 | 404.61 | 10.88 | 町 |
| えりも町 | 4173 | 284.00 | 14.69 | 町 |
| 浦幌町 | 4163 | 729.85 | 5.70 | 町 |
| 津別町 | 4132 | 716.80 | 5.76 | 町 |
| 上ノ国町 | 4060 | 547.72 | 7.41 | 町 |
| 雄武町 | 4027 | 636.88 | 6.32 | 町 |
| 知内町 | 3964 | 196.76 | 20.15 | 町 |
| 様似町 | 3925 | 364.30 | 10.77 | 町 |
| 美深町 | 3906 | 672.09 | 5.81 | 町 |
| 豊富町 | 3859 | 520.69 | 7.41 | 町 |
| 清里町 | 3761 | 402.76 | 9.34 | 町 |
| 増毛町 | 3659 | 369.72 | 9.90 | 町 |
| 豊浦町 | 3646 | 233.57 | 15.61 | 町 |
| 鹿部町 | 3628 | 110.63 | 32.79 | 町 |
| 木古内町 | 3625 | 221.86 | 16.34 | 町 |
| 福島町 | 3518 | 187.25 | 18.79 | 町 |
| 興部町 | 3487 | 362.55 | 9.62 | 町 |
| 月形町 | 3451 | 150.40 | 22.95 | 町 |
| 比布町 | 3412 | 86.90 | 39.26 | 町 |
| 厚沢部町 | 3406 | 460.58 | 7.40 | 町 |
| 浜頓別町 | 3324 | 401.59 | 8.28 | 町 |
| 上川町 | 3316 | 1049.47 | 3.16 | 町 |
| 乙部町 | 3223 | 162.59 | 19.82 | 町 |
| 仁木町 | 3149 | 167.96 | 18.75 | 町 |
| 和寒町 | 2966 | 225.11 | 13.18 | 町 |
| 下川町 | 2965 | 644.20 | 4.60 | 町 |
| 豊頃町 | 2917 | 536.71 | 5.43 | 町 |
| 京極町 | 2869 | 231.49 | 12.39 | 町 |
| 小平町 | 2866 | 627.22 | 4.57 | 町 |
| 沼田町 | 2825 | 283.35 | 9.97 | 町 |
| 天塩町 | 2797 | 353.56 | 7.91 | 町 |
| 剣淵町 | 2795 | 130.99 | 21.34 | 町 |
| 苫前町 | 2792 | 454.60 | 6.14 | 町 |
| 置戸町 | 2697 | 527.27 | 5.12 | 町 |
| 黒松内町 | 2689 | 345.65 | 7.78 | 町 |
| 寿都町 | 2689 | 95.25 | 28.23 | 町 |
| 壮瞥町 | 2687 | 205.01 | 13.11 | 町 |
| 上砂川町 | 2625 | 39.98 | 65.66 | 町 |
| 古平町 | 2575 | 188.36 | 13.67 | 町 |
| 妹背牛町 | 2562 | 48.64 | 52.67 | 町 |
| 愛別町 | 2507 | 250.13 | 10.02 | 町 |
| 遠別町 | 2409 | 590.80 | 4.08 | 町 |
| 礼文町 | 2407 | 81.64 | 29.48 | 町 |
| 利尻富士町 | 2332 | 105.62 | 22.08 | 町 |
| 南富良野町 | 2324 | 665.54 | 3.49 | 町 |
| 滝上町 | 2308 | 766.89 | 3.01 | 町 |
| 幌延町 | 2305 | 574.10 | 4.01 | 町 |
| 雨竜町 | 2294 | 191.15 | 12.00 | 町 |
| 奥尻町 | 2266 | 142.99 | 15.85 | 町 |
| 秩父別町 | 2254 | 47.18 | 47.77 | 町 |
| 陸別町 | 2173 | 608.90 | 3.57 | 町 |
| 喜茂別町 | 2037 | 189.41 | 10.75 | 町 |
| 利尻町 | 1948 | 76.50 | 25.46 | 町 |
| 積丹町 | 1748 | 238.13 | 7.34 | 町 |
| 北竜町 | 1654 | 158.70 | 10.42 | 町 |
| 浦臼町 | 1630 | 101.83 | 16.01 | 町 |
| 中頓別町 | 1559 | 398.51 | 3.91 | 町 |
| 中川町 | 1412 | 594.74 | 2.37 | 町 |
| 幌加内町 | 1284 | 767.04 | 1.67 | 町 |
面積について
大きい市町村ランキング
全市町村

市

町

村

小さい市町村ランキング
全市町村

市

町

村

人口について
多い市町村ランキング
全市町村

町

村

少ない市町村ランキング
全市町村

市

町

村

人口密度について
高い市町村ランキング
全市町村

町

村

低い市町村ランキング
全市町村

市

町

村



